将棋のプロ棋士のレーティングをランキング形式で公開しています。
棋士名は段位で記載しています、将棋 棋士の最新の強さを見たい方はコチラをご参考ください。
このサイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。
レーティング 2000以上の将棋棋士
現在、レーティングが2000を超えている棋士は藤井聡太のみです。他棋士と圧倒的な差をつけ、将棋界一の強さを誇っています。
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 藤井聡太 九段 | 2069 |
レーティング 1800以上の将棋棋士
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 永瀬拓矢 九段 | 1898 |
| 豊島将之 九段 | 1889 |
| 羽生善治 九段 | 1846 |
| 渡辺明 九段 | 1837 |
| 広瀬章人 八段 | 1833 |
| 菅井竜也 八段 | 1817 |
| 佐々木大地 七段 | 1808 |
| 斎藤慎太郎 八段 | 1800 |
レーティング 1700以上の将棋棋士
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 近藤誠也 七段 | 1790 |
| 佐々木勇気 八段 | 1788 |
| 斎藤明日斗 五段 | 1786 |
| 稲葉陽 八段 | 1783 |
| 佐藤天彦 九段 | 1778 |
| 服部慎一郎 六段 | 1775 |
| 本田奎 六段 | 1769 |
| 伊藤匠 六段 | 1760 |
| 大橋貴洸 七段 | 1760 |
| 八代弥 七段 | 1757 |
| 増田康宏 七段 | 1741 |
| 高見泰地 七段 | 1736 |
| 山崎隆之 八段 | 1734 |
| 糸谷哲郎 八段 | 1730 |
| 澤田真吾 七段 | 1711 |
| 出口若武 六段 | 1706 |
| 三浦弘行 九段 | 1706 |
レーティング 1600以上の将棋棋士
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 渡辺和史 六段 | 1699 |
| 高野智史 六段 | 1697 |
| 石井健太郎 六段 | 1694 |
| 木村一基 九段 | 1693 |
| 佐藤康光 九段 | 1690 |
| 丸山忠久 九段 | 1690 |
| 千田翔太 七段 | 1687 |
| 中村太地 八段 | 1684 |
| 阿久津主税 八段 | 1682 |
| 久保利明 九段 | 1679 |
| 梶浦宏孝 七段 | 1683 |
| 森内俊之 九段 | 1674 |
| 都成竜馬 七段 | 1675 |
| 杉本和陽 五段 | 1669 |
| 青嶋未来 六段 | 1670 |
| 三枚堂達也 七段 | 1671 |
| 郷田真隆 九段 | 1667 |
| 池永天志 五段 | 1663 |
| 西田拓也 五段 | 1665 |
| 松尾歩 八段 | 1660 |
| 古賀悠聖 五段 | 1658 |
| 横山泰明 七段 | 1660 |
| 大石直嗣 七段 | 1659 |
| 黒沢怜生 六段 | 1655 |
| 高田明浩 四段 | 1650 |
| 徳田拳士 四段 | 1641 |
| 藤井猛 九段 | 1637 |
| 佐々木慎 七段 | 1638 |
| 深浦康市 九段 | 1633 |
| 黒田尭之 五段 | 1626 |
| 山本博志 五段 | 1626 |
| 宮田敦史 七段 | 1624 |
| 村山慈明 七段 | 1617 |
| 行方尚史 九段 | 1617 |
| 船江恒平 六段 | 1610 |
| 野月浩貴 八段 | 1605 |
| 屋敷伸之 九段 | 1611 |
| 高崎一生 七段 | 1606 |
| 戸辺誠 七段 | 1605 |
| 阿部光瑠 七段 | 1600 |
| 及川拓馬 七段 | 1602 |
レーティング1500以上の将棋棋士
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 片上大輔 七段 | 1597 |
| 長谷部浩平 五段 | 1596 |
| 冨田誠也 四段 | 1591 |
| 古森悠太 五段 | 1590 |
| 鈴木大介 九段 | 1592 |
| 千葉幸生 七段 | 1589 |
| 門倉啓太 五段 | 1590 |
| 石田直裕 五段 | 1589 |
| 谷川浩司 九段 | 1580 |
| 飯島栄治 八段 | 1580 |
| 遠山雄亮 六段 | 1585 |
| 折田翔吾 五段 | 1580 |
| 今泉健司 五段 | 1581 |
| 西川和宏 六段 | 1581 |
| 狩山幹生 四段 | 1575 |
| 村田顕弘 六段 | 1570 |
| 井出隼平 五段 | 1564 |
| 渡辺大夢 六段 | 1561 |
| 石川優太 五段 | 1560 |
| 西尾明 七段 | 1561 |
| 中川大輔 八段 | 1557 |
| 井田明宏 四段 | 1556 |
| 佐藤和俊 七段 | 1549 |
| 中村修 九段 | 1547 |
| 佐藤紳哉 七段 | 1546 |
| 金井恒太 六段 | 1544 |
| 北浜健介 八段 | 1540 |
| 岡部怜央 四段 | 1539 |
| 谷合廣紀 四段 | 1533 |
| 藤本渚 四段 | 1533 |
| 井上慶太 九段 | 1530 |
| 牧野光則 六段 | 1526 |
| 伊藤真吾 六段 | 1528 |
| 阿部健治郎 七段 | 1521 |
| 杉本昌隆 八段 | 1518 |
| 藤森哲也 五段 | 1516 |
| 村中秀史 七段 | 1511 |
| 森下卓 九段 | 1514 |
| 阪口悟 六段 | 1509 |
| 飯塚祐紀 七段 | 1507 |
| 佐藤秀司 八段 | 1503 |
| 瀬川晶司 六段 | 1503 |
| 小山怜央 四段 | 1500 |
| 小山直希 四段 | 1500 |
| 森本才跳 四段 | 1500 |
| 柵木幹太 四段 | 1500 |
レーティング 1499以下の将棋棋士
| 棋士名 | レート |
|---|---|
| 畠山鎮 八段 | 1500 |
| 中村亮介 六段 | 1498 |
| 阿部隆 九段 | 1489 |
| 宮本広志 五段 | 1487 |
| 星野良生 五段 | 1488 |
| 真田圭一 八段 | 1482 |
| 齊藤裕也 四段 | 1480 |
| 矢倉規広 七段 | 1478 |
| 高橋道雄 九段 | 1476 |
| 上村亘 五段 | 1471 |
| 田中悠一 五段 | 1471 |
| 先崎学 九段 | 1459 |
| 田村康介 七段 | 1460 |
| 窪田義行 七段 | 1451 |
| 小林裕士 七段 | 1451 |
| 村田智弘 七段 | 1451 |
| 川上猛 七段 | 1451 |
| 竹内雄悟 五段 | 1451 |
| 長岡裕也 六段 | 1443 |
| 石川陽生 七段 | 1443 |
| 安用寺孝功 七段 | 1439 |
| 伊奈祐介 七段 | 1440 |
| 平藤眞吾 七段 | 1430 |
| 横山友紀 四段 | 1429 |
| 日浦市郎 八段 | 1427 |
| 島朗 九段 | 1417 |
| 勝又清和 七段 | 1418 |
| 小倉久史 八段 | 1414 |
| 有森浩三 八段 | 1415 |
| 渡辺正和 六段 | 1408 |
| 藤原直哉 七段 | 1403 |
| 北島忠雄 七段 | 1405 |
| 近藤正和 七段 | 1398 |
| 佐藤慎一 五段 | 1401 |
| 長沼洋 八段 | 1398 |
| 岡崎洋 七段 | 1393 |
| 髙野秀行 六段 | 1390 |
| 富岡英作 八段 | 1391 |
| 大平武洋 六段 | 1391 |
| 上野裕和 六段 | 1379 |
| 松本佳介 七段 | 1380 |
| 畠山成幸 八段 | 1368 |
| 増田裕司 六段 | 1365 |
| 山本真也 六段 | 1370 |
| 豊川孝弘 七段 | 1360 |
| 南芳一 九段 | 1358 |
| 塚田泰明 九段 | 1353 |
| 中田功 八段 | 1352 |
| 島本亮 五段 | 1346 |
| 神崎健二 八段 | 1346 |
| 浦野真彦 八段 | 1331 |
| 中座真 七段 | 1321 |
| 木下浩一 七段 | 1312 |
| 神谷広志 八段 | 1299 |
| 青野照市 九段 | 1291 |
| 脇謙二 九段 | 1270 |
| 泉正樹 八段 | 1244 |
| 所司和晴 七段 | 1242 |
| 福崎文吾 九段 | 1214 |
| 室岡克彦 八段 | 1197 |
| 堀口一史座 八段 | 1202 |
将棋棋士のレーティングは定期的に更新
将棋棋士のレーティングは定期的に更新しています。
応援している棋士などいましたら是非コメントで教えてください。
