将棋の王位戦(第64期)の最新情報や予想などをお届けします。
このページで解説していること
- 王位戦の最新結果
- 今後のトーナメントの予定
- 王位戦のルールや歴史について
現在、藤井聡太が防衛を続けている王位戦。2023年第64期の結果や新着情報を更新しているので、ブックマークしておいてください。
王位戦とは
王位戦は八大タイトルの1つであり、第64期を迎える歴史あるタイトル戦です。
現在は藤井聡太が王位2期目となり、今回の挑戦者に勝てば3期連続での王位獲得となる。
タイトル戦は例年7月から9月にかけて行われます。
トーナメント名 | 伊藤園お~いお茶 王位戦 第64期 |
---|---|
開催日 | 予選は2022年7月から タイトル戦は2023年7~9月 |
参加棋士 | 全棋士と女流棋士2名によるトーナメント |
契約賞金 | 推定3,000万円以上 |
前回の優勝者 | 藤井聡太 王位(2期) |
王位戦の棋戦ルール
予選 | 8つのトーナメントから8名を選出する。 |
---|---|
本戦リーグ | 予選通過の8名とシード枠4名の計12名が参加。 紅組、白組に分かれ6名のリーグ戦を行う。 |
挑戦者決定戦 | 紅組の優勝者と白組の優勝者で対局し、勝者がタイトル挑戦権を得られる |
王位戦 七番勝負 | 持ち時間8時間の2日制 |
王位戦は全棋士と女流棋士2名による棋戦になります。
本戦リーグにはシード枠が4名あり、前回のタイトル戦での敗者と本戦リーグ2位以上が選ばれます。
今回、王位戦に参戦した女流棋士は後半の予選リーグの結果でご紹介します。
タイトル戦が行われてる時点で、次期の予選が開催される非常に長い棋戦です。
王位戦の最新情報
ポーンちゃん
王位戦の最新情報です。話題になった対局や王位戦に関する情報が表示されます。
王位戦七番勝負 タイトル戦の結果
棋士 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤井聡太 王位 | 勝 | 勝 | 勝 | – | 勝 | – | – |
佐々木大地 | – | – | – | 勝 | – | – | – |
第1局 | 2023年7月7日、8日 | 豊田市能楽堂 |
---|---|---|
第2局 | 2023年7月13日、14日 | 中の坊瑞苑 |
第3局 | 2023年7月25日、26日 | 料亭湯宿 銀鱗荘 |
第4局 | 2023年8月15日、15日 | 和多屋別荘 |
第5局 | 2023年8月22日、23日 | 渭水苑 |
第6局 | 2023年9月5日、6日(火/水) | 平田寺 |
第7局 | 2023年9月19日、20日 | ホテル花月園 |
第64期王位戦の結果は4勝1敗で藤井聡太が防衛を果たしました。
王位戦 本戦リーグの結果
王位戦の本戦リーグの結果です。最後は紅組の優勝者と白組の優勝者が対局して、勝者が王位戦七番勝負に臨みます。
王位戦 紅組の結果
棋士 | 勝ち | 負け | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊島将之九段 | 3 | 2 | 〇石井 | 〇徳田 | 〇服部 | ●永瀬 | ●羽生 |
羽生善治九段 | 4 | 1 | 〇徳田 | ●永瀬 | 〇石井 | 〇服部 | 〇豊島 |
永瀬拓矢王座 | 2 | 3 | ●服部 | 〇羽生 | ●徳田 | 〇豊島 | ●石井 |
石井健太郎六段 | 2 | 3 | ●豊島 | 〇服部 | ●羽生 | ●徳田 | 〇永瀬 |
服部慎一郎六段 | 2 | 3 | 〇永瀬 | ●石井 | ●豊島 | ●羽生 | 〇徳田 |
徳田拳士四段 | 2 | 3 | ●羽生 | ●豊島 | 〇永瀬 | 〇石井 | ●服部 |
代表者は羽生善治に決定しました。
王位戦 白組の結果
棋士 | 勝ち | 負け | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池永天志五段 | 2 | 3 | ●渡辺 | ●冨田 | 〇岡部 | 〇増田 | ●佐々木 |
佐々木大地七段 | 5 | 0 | 〇岡部 | 〇増田 | 〇冨田 | 〇渡辺 | 〇池永 |
渡辺 明名人 | 4 | 1 | 〇池永 | 〇岡部 | 〇増田 | ●佐々木 | 〇冨田 |
増田康宏七段 | 2 | 3 | 〇冨田 | ●佐々木 | ●渡辺 | ●池永 | 〇岡部 |
冨田誠也四段 | 1 | 4 | ●増田 | 〇池永 | ●佐々木 | ●岡部 | ●渡辺 |
岡部怜央四段 | 1 | 4 | ●佐々木 | ●渡辺 | ●池永 | 〇冨田 | ●増田 |
白組は佐々木大地が4勝0敗と快進撃を放っており、このまま白組代表者として勝ち残りそうです。
王位戦 予選トーナメントの結果
予選 | 対局者A | 対局者B |
---|---|---|
トーナメント1 | 佐藤康 九段(負) | 岡部怜央 四段(勝) |
トーナメント2 | 増田康 六段(勝) | 広瀬 八段(負) |
トーナメント3 | 青島未来 六段(負) | 石井健太郎 六段(勝) |
トーナメント4 | 郷田 九段(負) | 永瀬拓矢 王座(勝) |
トーナメント5 | 高田 四段(負) | 冨田誠也 四段(勝) |
トーナメント6 | 菅井達也 八段(負) | 服部信一郎 六段(勝) |
トーナメント7 | 都成 七段(負) | 徳田拳士 四段(勝) |
トーナメント8 | 渡辺明 名人(勝) | 横山泰 七段(負) |
王位戦に参加した女流棋士
第64期に女流棋士2名の枠で参加したのは以下の2名です。
女流棋士 2名
- 里見香奈 女流四冠
- 西山朋佳 女流二冠
王位戦の中継はabemaTVで見よう
2023年も盛り上がりを見せている王位戦はabemaTVで中継を見ることができます。
藤井聡太 王位に挑むのは誰なのか?そして、連続3期目の防衛なるか見どころが満載です。